▼の見出しをクリックすると、各シンボルの表を開閉できます。
※「(要 ○○)」は、その召喚を使うために必要なアイテムです。
※しょうかんの「(なし)」は、しょうかんのシンボルを入力したあと、十字キーを追加で入力せずにA・B・X・Yボタンの長押しをやめると発動します。
わなのシンボルは、塔内部で戦闘中以外の時にフィールドに仕掛けることができます。
わな→きまぐれの消費MPは「?」がゲーム内表記、()内が検証時に消費したMPです。
目次
かぜ
おいかけ
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | ハヤブサのつめ | 10 | 敵前衛に攻撃 |
| ちから | せいなるきたかぜ | 40 | 敵全体+ニケに攻撃 |
| きまぐれ | イタチのやいば | 30 | 敵前衛もしくはニケに攻撃 |
| さかさま | イタチがえし | 30 | 敵後衛1体に攻撃。いなければニケに攻撃 |
ぜんたい
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | しんくうのよかぜ | 40 | 敵全体に攻撃 |
| ちから | まかいのあらし | 120 | 敵全体に攻撃(高威力) |
| きまぐれ | たつまきがくし | 80 | 敵前衛もしくはニケに攻撃 |
| さかさま | まものよせのかぜ | 100 | 敵後衛1体に攻撃。いなければ敵前衛に攻撃 |
しょうかん
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| (なし) | ながいこえのネコ | 150 | 敵後衛+ククリ行動不能 |
| ようせい | はやてこぞう | 280 | 敵前衛もしくは後衛1体に攻撃(要 かざぐるま) |
| ひと | キタキタおやじ | 450 | 敵前衛に攻撃(要 タムタム) |
| じんじゅう | とびカマイタチ | 330 | 敵前衛に攻撃 |
| あくま | よかぜのししゃ | 390 | 敵全体に攻撃 |
わな
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | みにたつまき | 50 | 踏んだ敵を同じ階のどこかに吹き飛ばす(2ターン) |
| ちから | おおたつまき | 100 | 踏んだ敵を同じ階のどこかに吹き飛ばす(4ターン) |
| きまぐれ | きままなたつまき | ?(70) | みにたつまき、おおたつまき、こていたつまきからランダムで発動 |
| さかさま | こていたつまき | 120 | 踏んだ敵の移動方向を変化させる(4ターン) |
ひかり
おいかけ
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | くものおまもり | 80 | 敵前衛に多段攻撃 |
| ちから | さばきのいかづち | 180 | 敵前衛+後衛1体+ニケに攻撃 |
| きまぐれ | まよえるせんこう | 100 | 敵前衛もしくはニケに攻撃 |
| さかさま | しのひかり | 140 | 敵後衛1体に攻撃。いなければニケに攻撃 |
ぜんたい
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | しろいキバ | 120 | 敵全体を攻撃(前衛に当たらなかった場合、後衛を攻撃しない) |
| ちから | さばきのひかり | 240 | 敵前衛+後衛1体+ニケに攻撃 |
| きまぐれ | みだれたそら | 150 | 敵全体+ニケに攻撃 |
| さかさま | やみのくも | 180 | 敵全体+ニケに攻撃 |
しょうかん
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| (なし) | ザザ | 220 | 敵前衛に攻撃(要 ザムディンのほん) |
| ようせい | サッパリようせい | 330 | 敵前衛に攻撃(要 こうてつのせんす) |
| ひと | まほうオババ | 530 | 敵全体に攻撃 |
| じんじゅう | メケメケ | 380 | 敵前衛に攻撃(要 ほしくさ) |
| あくま | カミナリこぞう | 450 | 敵全体に攻撃 |
わな
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | しろいひかり | 50 | 踏んだ敵を倒す(2ターン) |
| ちから | しろいそら | 100 | 踏んだ敵を倒す(4ターン) |
| きまぐれ | きまぐれなそら | ?(70) | しろいひかり、しろいそら、やみのそらからランダムで発動 |
| さかさま | やみのそら | 120 | マップを非表示にする、踏んだ敵を倒す(4ターン) |
いのち
おいかけ
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | こんじょうだま | 40 | ニケとククリの防御力上昇?(体感で変化なし) |
| ちから | ゆうきのしるし | 80 | ニケの攻撃力上昇 |
| きまぐれ | かみのきまぐれ | ?(発動する魔法の消費MP) | ランダムな魔法陣を発動(覚えていない魔法陣も対象) |
| さかさま | めがみのみわく | 120 | 敵後衛が行動不能 |
ぜんたい
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | めがみのしずく | 150 | ニケのHPを5割回復 |
| ちから | てんのめぐみ | 200 | ニケのHPを全回復 |
| きまぐれ | いやなめがみ | 100 | 敵前衛またはニケを回復 |
| さかさま | てんのしずく | 150 | ククリのHPを全回復 |
しょうかん
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| (なし) | グリエル | 170 | ニケのHPを全回復(要 ようせいのドレス) |
| ようせい | クマのマーク | 290 | ニケのHPを回復 |
| ひと | バド | 470 | 敵前衛に攻撃 |
| じんじゅう | タルン | 320 | 敵前衛に攻撃(要 しつけのムチ) |
| あくま | ダイダロス | 360 | 敵全体に攻撃(要 あくまのいかり) |
わな
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | めがみなみだ | 150 | ニケとククリのHPを回復 |
| ちから | てんのなみだ | 200 | ニケとククリのHPを回復 |
| きまぐれ | きまぐれめがみ | ?(100) | めがみなみだ、てんのなみだ、いのちのしずくからランダムで発動 |
| さかさま | いのちのしずく | 200 | 踏んだ敵を倒す(4ターン) |
※「めがみなみだ」と「てんのなみだ」は、検証時にどちらもHP1から全回復を確認しました。
違いは不明ですが、消費MPを考えると「めがみなみだ」で良さそうです。
ほのお
おいかけ
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | ちびトカゲ | 40 | 敵前衛に攻撃 |
| ちから | しゃくねつのなみ | 100 | 敵全体+ニケに攻撃 |
| きまぐれ | きまぐれなほのお | 60 | 敵前衛もしくはニケに攻撃 |
| さかさま | おじゃまトカゲ | 80 | 敵後衛1体に攻撃。いなければニケに攻撃 |
ぜんたい
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | せいぎのほのお | 80 | 敵全体に攻撃 |
| ちから | いかりのほのお | 180 | 敵全体に攻撃(高威力) |
| きまぐれ | トカゲのじたんだ | 120 | 敵全体+ニケをランダムに攻撃 |
| さかさま | おじゃまおおトカゲ | 140 | 敵後衛1体に攻撃。いなければニケに攻撃 |
しょうかん
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| (なし) | ガチガチそう | 180 | 敵前衛に攻撃(要 まほうのひりょう) |
| ようせい | ギップル | 300 | 敵前衛を攻撃 |
| ひと | ルンルン | 500 | 敵前衛+後衛1体に攻撃 |
| じんじゅう | ひふきりゅう | 350 | 敵後衛1体を攻撃 |
| あくま | ファイアボン | 400 | 敵全体に攻撃 |
わな
| シンボル |
グルグルの名前 |
消費MP |
効果 |
| きほん | はかいのほのお | 50 | 踏んだ敵を倒す(2ターン) |
| ちから | はめつのほのお | 100 | 踏んだ敵を倒す(4ターン) |
| きまぐれ | まよえるほのお | ?(70) | はかいのほのお、はめつのほのお、ひかりのそらからランダムで発動 |
| さかさま | ひかりのそら | 100 | マップを表示する、踏んだ敵を倒す(4ターン) |
『魔法陣グルグル』(SFC)攻略目次へ戻る
【作品について】
本ページで扱う作品名・各種権利は、各権利者に帰属します。
『魔法陣グルグル』(スーパーファミコン)
©1995 衛藤ヒロユキ・TAM・TAM・ABC・電通・日本アニメーション・エニックス
最終更新日:2026/05/30
トップページへ戻る